スズメバチ巣駆除の様々な営巣箇所によっての費用例を具体的にご紹介させて頂きます。巣が見える箇所であればこちらをご覧頂きましたらほぼ駆除金額が確定出来ると思いますのでご参照下さい。

下記駆除料金の基本料金の中に全域調査代,全域薬剤散布代が込みとなります。


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 標準サイズ | 0円 |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 難易度なし | 0円 |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 0円 | 8800円(税込) |
合計金額 8800円(税込)
上記巣の大きさ標準サイズ(5㎝未満)となるのは基本的に4月から5月中旬頃までとなります。


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 標準サイズ | 0円 |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 難易度なし | 0円 |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 0円 | 8800円(税込) |
合計金額 8800円(税込)
上記巣の大きさ標準サイズ(5㎝未満)となるのは基本的に4月から5月中旬頃までとなります。


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 標準サイズ | 0円 |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 脚立使用作業 | 3300円(税込) |
| 作業箇所 | 難易度なし | 0円 |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 3300円(税込) | 12100円(税込) |
合計金額 12100円(税込)
上記巣の大きさ標準サイズ(5㎝未満)となるのは基本的に4月から5月中旬頃までとなります。


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 標準サイズ | 0円 |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | ウッドデッキ裏側 | 3300円(税込) |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 3300円(税込) | 12100円(税込) |
合計金額 12100円(税込)
上記巣の大きさ標準サイズ(5㎝未満)となるのは基本的に4月から5月中旬頃までとなります。


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 難易度なし | 0円 |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 3300円(税込) | 12100円(税込) |
合計金額 12100円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 脚立使用作業 | 3300円(税込) |
| 作業箇所 | 難易度なし | 0円 |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 6600円(税込) | 15400円(税込) |
合計金額 15400円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 難易度なし | 0円 |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 3300円(税込) | 12100円(税込) |
合計金額 12100円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 給湯器配管部 | 3300円(税込) |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 6600円(税込) | 15400円(税込) |
合計金額 15400円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 換気口内部 | 3300円(税込) |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 6600円(税込) | 15400円(税込) |
合計金額 15400円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 脚立使用作業 | 3300円(税込) |
| 作業箇所 | 電気メーターボックス | 3300円(税込) |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 9900円(税込) | 18700円(税込) |
合計金額 18700円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 植木,植え込み | 3300円(税込) |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 6600円(税込) | 15400円(税込) |
合計金額 15400円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 脚立使用作業 | 3300円(税込) |
| 作業箇所 | 難易度なし | 0円 |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 6600円(税込) | 15400円(税込) |
合計金額 15400円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 室外機内部 | 5500円(税込) |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 8800円(税込) | 17600円(税込) |
合計金額 17600円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 脚立使用作業 | 3300円(税込) |
| 作業箇所 | シャッターボックス | 5500円(税込) |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 12100円(税込) | 20900円(税込) |
合計金額 20900円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | - | - |
|---|---|---|
| 群がりまでの高さ | 脚立使用作業 | 3300円(税込) |
| 作業箇所 | 群がり | 5500円(税込) |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 8800円(税込) | 17600円(税込) |
合計金額 17600円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 10㎝~15㎝未満 | 6600円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 難易度なし | 0円 |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 6600円(税込) | 15400円(税込) |
合計金額 15400円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 難易度なし | 0円 |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 3300円(税込) | 12100円(税込) |
合計金額 12100円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 10㎝~15㎝未満 | 6600円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 難易度なし | 0円 |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 6600円(税込) | 15400円(税込) |
合計金額 15400円(税込)



| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 脚立使用作業 | 3300円(税込) |
| 作業箇所 | 換気口ダクト | 3300円(税込) |
| 作業箇所 | 浴室天井裏 | 3300円(税込) |
| 作業箇所 | ダクト簡易閉鎖 | 3300円(税込) |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 16500円(税込) | 25300円(税込) |
合計金額 25300円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 10㎝~15㎝未満 | 6600円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | ホースリール内部 | 3300円(税込) |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 9900円(税込) | 18700円(税込) |
合計金額 18700円(税込)


| 基本料金 | 8800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 15㎝以上 | 9900円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | スライダー梯子使用 | 11000円(税込) |
| 作業箇所 | 難易度なし | 0円 |
| 基本料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 8800円(税込) | 20900円(税込) | 29700円(税込) |
合計金額 29700円(税込)





| 調査料金(広さによって変動) | 19800円(税込) |
|---|
| 巣の大きさ | 5㎝~10㎝未満 | 3300円(税込) |
|---|---|---|
| 巣までの高さ | 人の背丈程(2m未満) | 0円 |
| 作業箇所 | 植木,植え込み | 3300円(税込) |
| 追加駆除 | 巣の個数3(10㎝未満) | 9900円(税込) |
| 調査料金 | 追加料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 19800円(税込) | 16500円(税込) | 36300円(税込) |
合計金額 36300円(税込)
調査,駆除とは巣作りされているか不明などの場合に適用となります。調査基本料金は8800円(税込)がベースとなりますが敷地内の広さ,難易度などによって変動します。もしも巣作りされていた場合は適用基本料金から巣の大きさ,箇所,個数によって追加料金が発生することになります。